10 OCTUBRE DE 2015:
CATEGORÍA K1 5000 MTR HOMBRE VETERANO
1 | 179 | 0 21´25´´ | ALEJANDRO DEL VAL SANCHEZ | H | V | K15 | ANTARES |
2 | 221 | 0 22´03´´ | FCO JOSE LOPEZ PEREZ | H | V | K1 | CLUB CISNE VALLADOLID |
3 | 254 | 0 22´17´´ | DANIEL ALBERDI GAGO | H | V | K1 | CLUB MANSILLA LOGROÑO |
4 | 113 | 0 22´58´´ | FELIX GARCIA GONZALEZ | H | V | K1 | AMIGOS DEL EBRO |
5 | 231 | 0 23´10´´ | CARLOS MIGUEL LARREA SEGURA-JAUREGUI | H | V | K1 | CELTYKAYAK |
6 | 180 | 0 23´12´´ | RAFAEL FUENTES MELERO | H | V | K16 | ANTARES |
7 | 163 | 0 23´23´´ | MIGUEL GRUEIRO HERMIDA | H | V | K1 | CLUB SEVILLANO DE PIRAGUISMO |
8 | 185 | 0 23´31´´ | ENRIQUE TORRES PEDRIZA | H | V | K1 | TUDELA DE DUERO |
9 | 289 | 0 24´36´´ | JORGE CINTO HUMBRIA | H | V | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
10 | 183 | 0 24´42´´ | JOSE LUIS GIL RENEDO | H | V | K1 | TUDELA DE DUERO |
11 | 247 | 0 25´11´´ | ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ | H | V | K1 | ALBERCHE(MADRID) |
12 | 184 | 0 26´08´´ | FCO JAVIER SOBRADILLO BUSTOS | H | V | K1 | TUDELA DE DUERO |
13 | 207 | 0 26´21´´ | Luis Navas Cámara | H | V | K1 | Oroz Ebro Kayak , Tudela |
14 | 233 | 0 26´22´´ | ANGEL LORENZO CELORRIO | H | V | K1 | CELTYKAYAK |
15 | 63 | 0 26´36´´ | JORGE RODRIGUEZ SANCHEZ | H | V | K1 | HIP.DEPORT.MILITAR LOGROÑO |
16 | 248 | 0 26´51´´ | LUIS BARBERO HERNANDEZ | H | V | K1 | ALBERCHE(MADRID) |
17 | 253 | 0 27´42´´ | MIGUEL ANGEL DUCROS | H | V | K1 | CLUB MANSILLA LOGROÑO |
18 | 224 | 0 28´17´´ | PABLO MASSAGUES MONEO | H | V | K1 | CLUB PIR.EL TAJO |
19 | 236 | 0 28´35´´ | JUAN CARLOS MORON MACHIN | H | V | K1 | CELTYKAYAK |
20 | 235 | 0 28´44´´ | RAFAEL PEÑUELAS | H | V | K1 | CELTYKAYAK |
21 | 112 | 0 28´47´´ | FRANCISCO MARTIN AGUDO | H | V | K1 | CANTABRIA MULTISPORT |
22 | 181 | 0 28´58´´ | TEODORO AUSTRI VAQUERO | H | V | K17 | ANTARES |
23 | 255 | 0 29´55´´ | JOSE M. HOYOS LLORENTE | H | V | K1 | CLUB MANSILLA LOGROÑO |
24 | 148 | 0 30´05´´ | José Antonio Matute Calvo | H | V | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS |
25 | 159 | 0 30´14´´ | Eduardo Gonzalez Ibañez | H | V | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS |
26 | 156 | 0 30´35´´ | DAVID RUIZ | H | V | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS |
27 | 157 | 0 30´53´´ | Pedro Villar Martinez | H | V | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS |
28 | 288 | 0 31´51´´ | CARLOS BECERRA VERDEJO | H | V | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
29 | 234 | 0 32´45´´ | ALFONSO ROMERO | H | V | K1 | CELTYKAYAK |
30 | 151 | 0 33´15´´ | Jesus Salvador Tomas Rubio | H | V | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS |
31 | 191 | 0 33´39´´ | DARIO MARTINEZ FERNANDEZ | H | V | K1 | CLUB PALENTINO PIRAGUISMO |
32 | 147 | 0 33´54´´ | José Latorre Aparicio | H | V | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS |
33 | 150 | 0 34´02´´ | Javier Teresa Bronchales | H | V | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS |
34 | 64 | 0 34´20´´ | LUCIDIO AGUADO VARGAS | H | V | K1 | CLUB PALENTINO PIRAGUISMO |
102 | FERMIN GONZALEZ GALLO | H | V | K1 | TRASLAPUENTE | ||
103 | CARLOS REVIRIEGO CUENCA | H | V | K1 | TRASLAPUENTE | ||
145 | Julio Marmol | H | V | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS | ||
149 | Juan Francisco Muñoz Damian | H | V | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS | ||
152 | Jose María Iranzo Serrano | H | V | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS | ||
158 | José Vicente García Remacha | H | V | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS | ||
164 | JORGE SANTOS GURRIARAN | H | V | K1 | CLUB SEVILLANO DE PIRAGUISMO | ||
187 | ANTONIO CARMONA JURADO | H | V | K1 | CIRCULO LABRADORES SEVILLA | ||
188 | Juan Jose Martinez Aguilar | H | V | K1 | CENTRO NATACION HELIOS | ||
192 | MARCO SANTOS GARCIA | H | V | K1 | CLUB PALENTINO PIRAGUISMO | ||
203 | Hector Valles | H | V | K1 | Oroz Ebro Kayak , Tudela | ||
204 | Cesar Lumbreras | H | V | K1 | Oroz Ebro Kayak , Tudela | ||
205 | Manuel Salcedo | H | V | K1 | Oroz Ebro Kayak , Tudela | ||
206 | Jose Luis Casamián Saso | H | V | K1 | Oroz Ebro Kayak , Tudela | ||
229 | ANTONIO AGUILERA JIMENEZ | H | V | K1 | CANAL GETAFE MADRID | ||
292 | RODRIGUEZ TORRE,PABLO | H | V | K1 | CLUB PIR. ARANJUEZ | ||
CATEGORÍA K1 5000 MTR MUJER VETERANO:
1 | 245 | 0 28´12´´ | PALOMA MARTIN FERNANDEZ | M | V | K1 | ALBERCHE(MADRID) |
2 | 290 | 0 28´15´´ | PALOMA CINTO HUMBRIA | M | V | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
3 | 160 | 0 31´21´´ | Mamen Pelegrin | M | V | K1 | CLUB NAUTICO ZARAGOZA |
4 | 161 | 0 32´05´´ | JULIA AGULLO VERDUZCO | M | V | K1 | CLUB SEVILLANO DE PIRAGUISMO |
5 | 208 | 0 32´48´´ | Mai Moneo | M | V | K1 | Oroz Ebro Kayak , Tudela |
6 | 225 | 0 32´58´´ | ELENA JULIAN VIÑALS | M | V | K1 | CLUB PIR.EL TAJO |
7 | 246 | 0 33´03´´ | CELESTE SALVADOR LOBATO | M | V | K1 | ALBERCHE(MADRID) |
8 | 162 | 0 33´10´´ | REYES PEDROS BERLANGA | M | V | K1 | CLUB SEVILLANO DE PIRAGUISMO |
9 | 153 | 0 33´28´´ | Maria Gloria Mora Sanchez | M | V | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS |
10 | 146 | 0 33´50´´ | Ana Larma Vela | M | V | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS |
11 | 155 | 0 33´57´´ | Olga Torre Torre | M | V | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS |
12 | 291 | 0 35´10´´ | SARAH BARAHONA WILFORD | M | V | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
73 | 154 | AZUCENA CARRUESCO MARQUINA | M | V | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS | |
74 | 228 | ENCARNACION AGUILERA JIMENEZ | M | V | K1 | CANAL GETAFE MADRID |
CATEGORÍA K1 5000 MTR HOMBRE SENIOR:
1 | 177 | 0 21´27´´ | PEDRO ANGULO HERNANDEZ | H | S | K13 | ANTARES |
2 | 189 | 0 21´28´´ | DANIEL PALACIN ARTIGOSA | H | S | K1 | CENTRO NATACION HELIOS |
3 | 176 | 0 22´16´´ | DAVID MARTINEZ DE ARGOTE LUQUE | H | S | K1 | ANTARES |
4 | 174 | 0 22´59´´ | ANTONIO ALONSO ALONSO | H | S | K1 | ANTARES |
5 | 193 | 0 23´08´´ | SERGIO MEDINA MERINO | H | S | K1 | CLUB PALENTINO PIRAGUISMO |
6 | 287 | 0 23´14´´ | ALFREDO ANGULO DE LA SOTA | H | S | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
7 | 175 | 0 24´24´´ | DANIEL SALAZAR ARANSAEZ | H | S | K1 | ANTARES |
8 | 286 | 0 25´03´´ | JORDI BABILONI CASTELLANO | H | S | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
9 | 104 | 0 25´10´´ | RUBEN REVIRIEGO REINALDO | H | S | K1 | TRASLAPUENTE |
10 | 232 | 0 25´17´´ | VICTOR SEGURA IZQUIERDO | H | S | K1 | CELTYKAYAK |
11 | 178 | RAUL SANTAMARIA GARCIA | H | S | K14 | ANTARES |
CATEGORÍA K1 5000 MTR MUJER SENIOR:
1 | 105 | 0 25´44´´ | NOEMI RIVIRIEGO REINALDO | M | S | K1 | TRASLAPUENTE |
2 | 144 | 0 25´51´´ | Selma Palacin Artigosa | M | S | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS |
3 | 209 | 0 27´23´´ | Belén Sánchez | M | S | K1 | Oroz Ebro Kayak , Tudela |
4 | 227 | 0 30´26´´ | LOURDES CEBRIAN MARTINEZ | M | S | K1 | CANAL GETAFE MADRID |
5 | 190 | 0 30´56´´ | EVA ARIZCURREN BLASCO | M | S | K1 | CENTRO NATACION HELIOS |
6 | 143 | Alba Ibarbia Ramirez | M | S | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS | |
CATEGORÍA K1 5000 MTR HOMBRE JUVENIL:
1 | 194 | 0 21´43´´ | ALVARO SILVEIRA GUTIERREZ | H | J | K1 | CLUB PALENTINO PIRAGUISMO |
2 | 243 | 0 22´06´´ | RAUL DE LA PEÑA VALTUEÑA | H | J | K1 | ALBERCHE(MADRID) |
3 | 173 | 0 22´14´´ | ANDER OCHOA LOPEZ | H | J | K1 | ANTARES |
4 | 195 | 0 23´00´´ | MARCOS DOMINGUEZ JUAREZ | H | J | K1 | CLUB PALENTINO PIRAGUISMO |
5 | 284 | 0 23´24´´ | JORGE CINTO CASTELLANO | H | J | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
6 | 106 | 0 24´08´´ | FERMIN GONZALEZ GONZALEZ | H | J | K1 | TRASLAPUENTE |
7 | 285 | 0 26´15´´ | OSCAR CABEZON HERRERO | H | J | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
8 | 242 | 0 26´47´´ | UNAI PORTILLO FELICES | H | J | K1 | ALBERCHE(MADRID) |
9 | 140 | 0 27´47´´ | Iván Tomás Mora | H | J | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS |
186 | JUAN OTERO ALONSO | H | J | K1 | TUDELA DE DUERO | ||
218 | JESÚS RUIZ POYO | H | J | K1 | Oroz Ebro Kayak , Tudela | ||
219 | IGNACIO OSTIZ POYO | H | J | K1 | Oroz Ebro Kayak , Tudela | ||
222 | DAVID BERNABE MERLO | H | J | K1 | CLUB CISNE VALLADOLID | ||
223 | ALVARO GARCIA JUAREZ | H | J | K1 | CLUB CISNE VALLADOLID | ||
293 | SAAVEDRA BONET,SAMUEL | H | J | K1 | CLUB PIR. ARANJUEZ |
CATEGORÍA K1 5000 MTR MUJER JUVENIL:
1 | 244 | 0 25´16´´ | LIDIA HERRERO MARTIN | M | J | K1 | ALBERCHE(MADRID) |
2 | 142 | 0 31´17´´ | Estela Ruiz Bona | M | J | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS |
3 | 283 | 0 35´44´´ | ANA SANZ SANCHEZ | M | J | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
141 |
Pilar Uson Magaña |
M |
J |
K1 |
CDE MONKAYAK HIBERUS |
CATEGORÍA K1 2800 MTR HOMBRE CADETE:
1 | 237 | 0 11´18´´ | DAVID RODRIGUEZ SALVADOR | H | C | K1 | ALBERCHE(MADRID) |
2 | 240 | 0 11´19´´ | GUILLERMO LAZARO MARTIN | H | C | K1 | ALBERCHE(MADRID) |
3 | 196 | 0 11´43´´ | SERGIO NEGRETE MUÑOZ | H | C | K1 | CLUB PALENTINO PIRAGUISMO |
4 | 239 | 0 11´44´´ | ALVARO MONTAÑO JIMENEZ | H | C | K1 | ALBERCHE(MADRID) |
5 | 199 | 0 11´51´´ | SALVADOR PEREZ DURANTEZ | H | C | K1 | CLUB PALENTINO PIRAGUISMO |
6 | 294 | 0 12´07´´ | ESTEBAN ORTEGA,JOSE | H | C | K1 | CLUB PIR. ARANJUEZ |
7 | 276 | 0 13´35´´ | GUILLERNO GRAS RODRIGUEZ | H | C | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
8 | 241 | 0 13´44´´ | RAUL ZAPATA DIAZ | H | C | K1 | ALBERCHE(MADRID) |
9 | 275 | 0 13´45´´ | CARLOS CINTO CASTELLANO | H | C | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
10 | 197 | 0 14´19´´ | EDUARDO GALLEGO RODRIGUEZ | H | C | K1 | CLUB PALENTINO PIRAGUISMO |
11 | 282 | 0 14´36´´ | DAVID PITARCH FONT | H | C | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
12 | 198 | 0 14´42´´ | VICTOR ALONSO BARCENILLA | H | C | K1 | CLUB PALENTINO PIRAGUISMO |
13 | 272 | 0 14´57´´ | ALONSO CALLE BARAHONDA--PASO C | H | C | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
14 | 281 | 0 16´37´´ | MANUEL SOLER BARREDA | H | C | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
15 | 139 | 0 17´27´´ | Daniel Matute Sola | H | C | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS |
16 | 279 | 0 17´34´´ | JORGE JUAN CAZALLA | H | C | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
137 | Raul Estremar Gonzalez | H | C | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS | ||
138 | Javier Ortiz sanchez | H | C | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS | ||
172 | PEDRO TXERIRA MONTEIRO | H | C | K1 | ANTARES | ||
220 | JAVIER CASAJUS SANMARTÍN | H | C | K1 | Oroz Ebro Kayak , Tudela | ||
278 | LEONOR CALLE BARAHONA | H | C | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) | ||
280 | ADRIAN PALACIOS RIBES | H | C | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
CATEGORÍA K1 2800 MTR MUJER CADETE:
1 | 171 | 0 12´47´´ | LIDIA DIEZ MONGE | M | C | K1 | ANTARES |
2 | 277 | 0 13´14´´ | CLARA GIL PATON | M | C | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
3 | 182 | 0 15´09´´ | MARINA LEONOR MANSO PINEDA | M | C | K1 | ANTARES |
4 | 136 | 0 15´27´´ | Lucia Muñoz Torre | M | C | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS |
CATEGORÍA K1 2800 MTR HOMBRE INFANTIL:
1 | 295 | 0 11´58´´ | MORENO TIZÓN,ALEJANDRO | H | I | K1 | CLUB PIR. ARANJUEZ |
2 | 51 | 0 12´09´´ | DEL RÍO CASARRUBIOS, ADRIAN | H | I | K1 | CLUB PIR. ARANJUEZ |
3 | 170 | 0 12´35´´ | DIEGO AMORES GONZALEZ | H | I | K1 | ANTARES |
4 | 168 | 0 12´45´´ | GUILLERMO SAEZ GARCIA | H | I | K1 | ANTARES |
5 | 299 | 0 13´12´´ | SANCHEZ GARCIA, DANIEL | H | I | K1 | CLUB PIR. ARANJUEZ |
6 | 49 | 0 13´25´´ | YUBERO MARTÍN,ALVARO | H | I | K1 | CLUB PIR. ARANJUEZ |
7 | 165 | 0 13´47´´ | MARCOS FEIJOO OPOCUE | H | I | K1 | ANTARES |
8 | 50 | 0 13´59´´ | AGUADO FERNANDEZ, PABLO | H | I | K1 | CLUB PIR. ARANJUEZ |
9 | 107 | 0 14´04´´ | HECTOR REVIRIEGO REINALDO | H | I | K1 | TRASLAPUENTE |
10 | 250 | 0 14´08´´ | MIGUEL BARBERO CARABIAS | H | I | K1 | ALBERCHE(MADRID) |
11 | 269 | 0 14´49´´ | JAVIER CASAS BENET | H | I | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
12 | 210 | 0 14´52´´ | IVÁN SALVATIERRA CARRASCOSA | H | I | K1 | Oroz Ebro Kayak , Tudela |
13 | 167 | 0 15´07´´ | GONZALO SAEZ GARCIA | H | I | K1 | ANTARES |
14 | 166 | 0 15´24´´ | IKER GALLARRETA PINDADO | H | I | K1 | ANTARES |
15 | 273 | 0 15´40´´ | JACOBO SOLER BARREDA | H | I | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
16 | 270 | 0 16´02´´ | IVAN GARRIGUES ALTAVA | H | I | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
17 | 226 | 0 16´06´´ | JORGE MASSAGUES JULIAN | H | I | K1 | CLUB PIR.EL TAJO |
18 | 298 | 0 16´08´´ | GONZALEZ ORMAZABAL,MIGUEL | H | I | C1 | CLUB PIR. ARANJUEZ |
19 | 297 | 0 16´32´´ | GONZALEZ ORMAZABAL, DIEGO | H | I | C1 | CLUB PIR. ARANJUEZ |
20 | 133 | 0 16´43´´ | Daniel Ba Vicente | H | I | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS |
21 | 131 | 0 16´53´´ | Javier Sanchez Larma | H | I | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS |
22 | 274 | 0 17´44´´ | DIEGO VIDAL GUERRERO | H | I | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
23 | 101 | 0 18´14´´ | ADRIAN REVIRIEGO | H | I | K1 | TRASLAPUENTE |
24 | 271 | 0 18´22´´ | ADRIAN GORRITA BERBERA | H | I | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
25 | 201 | 0 18´30´´ | JAIME SANTOS | H | I | K1 | CLUB FUENTES CARRIONAS |
26 | 132 | Javier Amador Estella | H | I | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS | |
27 | 249 | NICOLAS OLOZAGA OLGUIN | H | I | K1 | ALBERCHE(MADRID) | |
28 | 252 | LEON VILLALBA MUÑOZ | H | I | C1 | ALBERCHE(MADRID) |
CATEGORÍA K1 2800 MTR MUJER INFANTIL:
1 | 251 | 0 13´02´´ | MERCEDES ZAPATA JENARO | M | I | K1 | ALBERCHE(MADRID) |
2 | 169 | 0 13´03´´ | ENERIZ BUGALLO RODRIGUEZ | M | I | K1 | ANTARES |
3 | 296 | 0 13´10´´ | SANCHEZ FERNANDEZ,VICTORIA | M | I | C1 | CLUB PIR. ARANJUEZ |
4 | 268 | 0 15´28´´ | ANA OWEB GRAS | M | I | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
5 | 134 | 0 15´30´´ | Maria Lapieza Garvi | M | I | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS |
6 | 267 | 0 15´45´´ | PILAR CINTO CASTELLANO | M | I | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
7 | 300 | 0 15´51´´ | PALLERO TUBIO,ARACELI | M | I | K1 | CLUB PIR. ARANJUEZ |
8 | 129 | 0 17´12´´ | Ada Ruiz Bona | M | I | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS |
9 | 130 | LUCIA LOPEZ CABEZA | M | I | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS | |
10 | 135 | MARTA NAVARRO LAVEAGA | M | I | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS |
CATEGORIA K1 1400 MTRS HOMBRE ALEVIN:
1 | 53 | 0 06´16´´ | LOSADA MORENO, RODRIGO | H | A | K1 | CLUB PIR. ARANJUEZ |
2 | 264 | 0 06´25´´ | PABLO PITARCH FONT | H | A | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
3 | 52 | 0 06´37´´ | POKORA ALFARO, MALTE JUAN | H | A | K1 | CLUB PIR. ARANJUEZ |
4 | 55 | 0 06´47´´ | PALLERO TUBIO, JAVIER | H | A | K1 | CLUB PIR. ARANJUEZ |
5 | 56 | 0 06´53´´ | SANCHEZ FERNANDEZ, GABRIEL | H | A | K1 | CLUB PIR. ARANJUEZ |
6 | 109 | 0 07´03´´ | MARCOS REVIRIEGO REINALDO | H | A | K1 | TRASLAPUENTE |
7 | 216 | 0 07´12´´ | ALEJANDRO SALVATIERRA CARRASCOSA | H | A | K1 | Oroz Ebro Kayak , Tudela |
8 | 230 | 0 07´21´´ | ALEX MORA RAMOS | H | A | K1 | CANAL GETAFE MADRID |
9 | 57 | 0 07´26´´ | FERNANDEZ BURGOS, RODRIGO | H | A | K1 | CLUB PIR. ARANJUEZ |
10 | 54 | 0 07´28´´ | RUIZ PEREZ, VICTOR | H | A | K1 | CLUB PIR. ARANJUEZ |
11 | 115 | 0 07´29´´ | IBAI AYUSO SORIA | H | A | K1 | AMIGOS DEL EBRO |
12 | 266 | 0 07´46´´ | MARC MANZANO TORIO | H | A | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
13 | 259 | 0 08´18´´ | PABLO CASAS BENET | H | A | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
14 | 127 | 0 11´12´´ | Damian Muñoz Muñoz | H | A | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS |
15 | 128 | Diego Saborit Perna | H | A | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS | |
16 | 265 | PABLO GRAS RODRIGUEZ | H | A | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) | |
17 | 272 | ALONSO CALLE BARAHONDA | H | A | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
CATEGORIA K1 1400 MTRS MUJER ALEVIN:
1 | 261 | 0 06´54´´ | ALICIA OWEN GRAS | M | A | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
2 | 59 | 0 07´10´´ | HERNANDEZ HARO, INES | M | A | K1 | CLUB PIR. ARANJUEZ |
3 | 58 | 0 07´35´´ | ESTEBAN ORTEGA, ALBA | M | A | K1 | CLUB PIR. ARANJUEZ |
4 | 263 | 0 07´51´´ | ELVIRA CALLE BARAHONA | M | A | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
5 | 211 | 0 08´27´´ | AITANA GRACIA ARDOIZ | M | A | K1 | Oroz Ebro Kayak , Tudela |
6 | 122 | 0 08´36´´ | Alba Matute Sola | M | A | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS |
7 | 212 | 0 08´47´´ | LEIRE GRACIA ARDOIZ | M | A | K1 | Oroz Ebro Kayak , Tudela |
8 | 123 | 0 08´52´´ | IRENE NAVARRO LAVEAGA | M | A | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS |
9 | 125 | 0 09´05´´ | ANTIA RODRIGUEZ GOMEZ | M | A | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS |
10 | 124 | 0 09´28´´ | DHARMA Ballen Baroni | M | A | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS |
11 | 213 | 0 09´30´´ | SHEILA CILLA MARTÍNEZ | M | A | K1 | Oroz Ebro Kayak , Tudela |
12 | 108 | 0 09´31´´ | LUCIA REVIRIEGO CARRASCOSA | M | A | K1 | TRASLAPUENTE |
13 | 262 | 0 09´51´´ | LAURA BECERRA PEREZ | M | A | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
14 | 62 | ANDREA POBEL CASADO --------- | M | A | K1 | CELTYKAYAK | |
15 | 126 | Laura Jaso Navarro | M | A | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS | |
16 | 215 | OIHANE IRIARTE CASBAS | M | A | K1 | Oroz Ebro Kayak , Tudela | |
17 | 260 | MARIA CARRERES CHULILLA | M | A | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
CATEGORIA K1 1400 MTRS HOMBRE BENJAMIN:
1 | 257 | 0 07´20´´ | YADIEL GALLEGO GONZALEZ | H | B | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
2 | 114 | 0 07´38´´ | IBAI GARCIA DEL VAL | H | B | K1 | AMIGOS DEL EBRO |
3 | 202 | 0 07´48´´ | ROGER ADSERA | H | B | K1 | ASO. PIR. BALAGUER |
4 | 200 | 0 07´58´´ | PABLO MARTINEZ LOPEZ | H | B | K1 | CLUB PALENTINO PIRAGUISMO |
5 | 61 | 0 08´25´´ | SANCHEZ FERNANDEZ, HECTOR | H | B | K1 | CLUB PIR. ARANJUEZ |
6 | 111 | 0 08´53´´ | IVAN REVIRIEGO REINALDO | H | B | K1 | TRASLAPUENTE |
7 | 120 | 0 09´41´´ | Mauro Teresa Luño | H | B | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS |
8 | 110 | 0 10´22´´ | ISMAEL REVIRIEGO CARRASCOSA | H | B | K1 | TRASLAPUENTE |
9 | 119 | 0 10´25´´ | Sergio Sanchez larma | H | B | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS |
10 | 121 | 0 15´52´´ | Juan Muñoz Muñoz | H | B | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS |
11 | 60 | 0 16´44´´ | SANCHEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO | H | B | K1 | CLUB PIR. ARANJUEZ |
12 | 117 | Daniel Lopez Figueras | H | B | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS | |
13 | 118 | Nicolas lopez Higueras | H | B | K1 | CDE MONKAYAK HIBERUS | |
14 | 217 | IKER LEZCANO ALONSO | H | B | K1 | Oroz Ebro Kayak , Tudela |
CATEGORIA K1 1400 MTRS MUJER BENJAMIN:
1 | 258 | 0 08´33´´ | JIMENA CALLE BARAHONA | M | B | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
2 | 116 | laura marco martinez | M | B | k1 | CDE MONKAYAK HIBERUS | |
3 | 256 | INES CALLE BARAHONA | M | B | K1 | CLUB BURRIANA (CASTELLON) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario